| Naam leerling | |
| Geboortedatum (d-m-j) | |
| Datum inschrijving | |
| Informatie ouders en leerling |
| Nationaliteit vader | |
| Nationaliteit moeder | |
| 1e taal vader | |
| 1e taal moeder | |
| Nationaliteit leerling | |
| 1e taal leerling | |
| Globaal niveau per taal (leerling) | |
| Verwachtingen ouders NTC-onderwijs | |
| (Medische) bijzonderheden | |
| Informatie voorgaande scholen |
| Naam / Plaats / Land(en) | |
| Groep / Level / Niveau | |
| Informatie lokale school |
| Naam en plaats school | |
| Groep / Level | |
| Schooltijden | |
| Instructietalen | |
| Didactisch niveau taalonderwijs: | |
| Lezen | |
| Spelling | |
| Didactisch niveau overige vakken | |
| Sociale omgang met leeftijdgenoten | |
Toetsen
| Taaldomein | Toets | Resultaat | d.d. | Resultaat | d.d. |
| Woordenschat / | Taal v. Kleuters (Cito) | | | | |
| mondelinge | Woordenschat passief | | | | |
| taalvaardigheid | Woordenschat actief | | | | |
| | Obs.lijst taalgebruik | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Taalbegrip | Begrippentoets | | | | |
| | Taalschaal | | | | |
| | | | | | |
| Lezen | D.M.T. (Cito) | | | | |
| | Profielkaart | | | | |
| | | | | | |
| Spelling | SVS | | | | |
| | Spellingplan | | | | |
| | PI-dictee | | | | |
| | | | | | |
| Begrijpend lezen | Begr. leestoetsen | | | | |
| | | | | | |
| Toetsen/testen | | | | | |
| afgenomen door | | | | | |
| externen | | | | | |
Planning NTC-onderwijs NTC Richting 1, 2, of 3
| Taaldomein | Streefniveau / doelstelling | Leerlijn / lesmateriaal |
| Woordenschat passief | | |
| Woordenschat actief | | |
| Technisch lezen | | |
| Begrijpend lezen | | |
| Spelling | | |
| | | |
Informatie over de profielen en taalvaardigheidseisen van het ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ is te vinden op www.cnavt.org.